milecards.com

I migliori collegamenti aeroporto-città secondo milecards.com

Il sito americano milecards.com ha setacciato tutti i collegamenti tra il centro città e principali aeroporti mondiali e, secondo questo studio, è lo scalo di Tokyo-Haneda il migliore per i viaggiatori d’affari grazi al Tokyo Monorail. Tra gli scali presenti Roma Fiumicino si trova al 21esimo posto, grazie al Leonardo Express.

Quattro fattori per la classifica di milecards.com

Il sito milecards.com ha preso in esame quattro fattori, del valore massimo di 25 punti ciascuno, per un totale possibile di 100 punti, per questa speciale classifica. La prima voce si tratta del tempo di percorrenza del più mezzo pubblico per il centro città, comparato con l’auto, tempi questi che si basano su Google Maps di un mezzogiorno di un giorno feriale. La seconda voce è il costo e va dalla Boston’s Silver Line che è gratuita ai 33 dollari dell’Heathrow Express. Naturalmente è stata presa in considerazione anche le frequenze dei treni/metro o bus al giorno per i collegamenti con il centro città. Infine la comodità dei transiti, soprattutto con i bagagli.

Secondo questa metodologia di punteggio ecco quindi che Tokyo Haneda con il suo Monorail vince il primo posto con 80/100, grazie a l collegamento diretto, con facilità di trasporto del bagaglio, il costo contenuto (solo 4 dollari) e ben 250 passaggi ogni giorno feriale. Al secondo posto il Delhi Metro Express Line dell’Inidira Gandhi International Airport, più veloce del 53% dell’auto a un prezzo di un solo dollaro. Che manca il primo posto per il fatto di avere “solo” 95 frequenze giornaliere. Al terzo e quarto posto i due scali di Shanghai, con il treno a lievitazione magnetica dello Shanghai Maglev Train (SMT) dello Shanghai Pudong International Airport e lo Shanghai Metro dello Shanghai Hongqiao International Airport . Al quinto posto finalmente uno scalo europeo, ovvero l’Amsterdam Schiphol con lo Sprinter / Intercity.

La classifica dei collegamenti aeroporto/città secondo milecards.com

Posizione Scalo Servizio Punteggio Mezzo Auto Percorrenza rispetto all’auto Tariffe($) Partenze giornaliere (feriali) Altri servizi
1 Tokyo Haneda Tokyo Monorail 80 24 25 4% $4.00 250 Diretto con spazio per i bagagli
2 Delhi Airport Express Line 76 21 45 53% $1.00 96 Diretto con spazio per i bagagli
3 Shanghai Pudong Shanghai Maglev 74 8 50 84% $7.00 51 Diretto con spazio per i bagagli
4 Shanghai Hongqiao Shanghai Metro Line 2 73 32 40 20% $0.75 236 Metro / Treno leggero diretto
5 Amsterdam Sprinter / Intercity 71 16 25 36% $4.40 148 Treno
6 Atlanta MARTA Red / Orange Line 69 17 23 26% $2.50 192 Metro / Treno leggero diretto
7 Hong Kong Airport Express 67 24 34 29% $13.00 115 Diretto con spazio per i bagagli
8 Kuala Lumpur KLIA Ekspres 66 28 50 44% $12.00 69 Diretto con spazio per i bagagli
8 Sydney Airport Link 66 13 23 43% $13.00 128 Treno
10 Francoforte S8/S9 65 11 18 39% $5.00 84 Treno
10 Istanbul Metro M1 65 30 34 12% $1.00 167 Metro / Treno leggero diretto
10 Londra Gatwick Gatwick Express 65 30 80 63% $25.00 81 Diretto con spazio per i bagagli
13 Pechino Beijing Airport Express 63 16 28 43% $3.50 99 Metro / Treno leggero diretto
14 Chicago  O’Hare CTA Blue Line 62 40 39 -3% $2.25 177 Metro / Treno leggero diretto
14 Messico City Metro Line 5 (transfer to Line 1) 62 38 50 24% $0.25 216 Metro / Treno leggero diretto
14 Parigi CDG RER B 62 32 40 20% $11.00 121 Treno
14 Seoul KTN 62 43 58 26% $7.00 29 Diretto con spazio per i bagagli
18 Guangzhou Guangzhou Metro Line 3 61 55 45 -22% $1.30 200
Metro / Treno leggero diretto
18 Shenzhen Metro Line 11 61 25 35 29% $3.00 102
Metro / Treno leggero diretto
18 Londra Heathrow Heathrow Express 61 15 45 67% $33.00 75 Diretto con spazio per i bagagli
21 Toronto Union Pearson Express 60 25 25 0% $9.00 78 Diretto con spazio per i bagagli
21 Roma Leonardo Express 60 32 43 25% $15.00 57 Diretto con spazio per i bagagli
21 Denver University of Colorado A Line 60 37 38 1% $9.00 72 Diretto con spazio per i bagagli
24 New York JFK JFK Airtrain / Long Island Railroad 58 40 58 30% $15.00 186 Treno,transfer
25 Minneapolis METRO Blue Line 57 23 23 0% $1.75 109 Metro / Treno leggero diretto
26 Bangkok City Line 54 23 23 0% $1.25 77 Metro / Treno leggero diretto
26 Singapore MRT East West Line 54 34 23 -48% $1.17 169 Metro / Treno leggero diretto
28 Monaco S1 / S8 53 46 38 -23% $13.00 122 Treno
29 Tokyo Narita Narita Express 52 60 65 8% $26.00 60 Diretto con spazio per i bagagli
30 Seattle Link Light Rail 50 33 22 -50% $3.00 142 Metro / Treno leggero diretto
31 Barcellona R2 47 27 20 -35% $3.00 35 Treno
31 Madrid C1 Line 47 31 22 -41% $1.94 37 Treno
31 Dubai Dubai Metro Red Line 47 23 15 -53% $1.65 102 Metro / Treno leggero diretto
34 Dallas Fort Worth DART Orange Line 43 42 25 -68% $2.50 74 Metro / Treno leggero diretto
34 San Francisco BART 43 29 21 -38% $8.95 75 Metro / Treno leggero diretto
36 New York Newark Newark AirTrain / New Jersey Transit 42 42 40 -5% $13.00 77 Treno, transfer
37 Miami Orange Line 41 21 18 -17% $2.20 84 Metro / Treno leggero diretto
38 Phoenix Valley Metro Rail 36 25 17 -47% $2.00 88 Metro / Treno leggero diretto
39 Charlotte CATS Sprinter 34 19 17 -12% $2.00 49 Solo Bus
39 Los Angeles LAX FlyAway 34 35 38 8% $9.75 48 Solo Bus
41 Las Vegas Westcliff Airport Express 28 14 12 -17% $6.00 23 Solo Bus
42 Houston – Bush Bush IAH Express 27 53 30 -80% $1.25 52 Bus only
43 Orlando Lynx Route 11 25 43 29 -51% $2.00 33 Bus only
44 Kunming In costruzione 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 Taipei In costruzione 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 Chengdu Nessuno 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 Jakarta Nessuno 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 Manila Nessuno 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 Mumbai Nessuno 0 N/A N/A N/A N/A N/A
44 San Paulo Nessuno 0 N/A N/A N/A N/A N/A

Il punteggio dei quattro fattori per ognuno dei 50 scali per milecards.com

Posizione Aeroporto Servizio Punteggio totale Velcoità contro l’auto Tariffa Frequenze Comodità
1 Tokyo – Haneda Tokyo Monorail 80 10 23 21 25
2 Delhi Airport Express Line 76 20 25 7 25
3 Shanghai  Pudong Shanghai Maglev 74 25 22 3 25
4 Shanghai  Hongqiao Shanghai Metro Line 2 73 13 25 20 15
5 Amsterdam Sprinter / Intercity 71 17 23 12 20
6 Atlanta MARTA Red / Orange Line 69 15 24 16 15
7 Hong Kong Airport Express 67 15 19 9 25
8 Kuala Lumpur KLIA Ekspres 66 18 19 4 25
8 Sydney Airport Link 66 18 19 10 20
9 Francofort S8/S9 65 17 23 6 20
9 Istanbul Metro M1 65 12 25 14 15
9 Londra – Gatwick Gatwick Express 65 22 13 5 25
13 Pechino Beijing Airport Express 63 18 23 7 15
14 Chicago  O’Hare CTA Blue Line 62 9 24 14 15
14 Messico City Metro Line 5 (transfer dalla Linea 1) 62 14 25 18 5
14 Parigi CDG RER B 62 13 20 9 20
14 Seoul KTN 62 15 22 0 25
18 Guangzhou Guangzhou Metro Line 3 61 5 24 17 15
18 Shenzhen Metro Line 11 61 15 24 7 15
18 Londra  Heathrow Heathrow Express 61 22 9 5 25
21 Toronto Union Pearson Express 60 10 21 5 25
21 Roma Leonardo Express 60 14 18 3 25
21 Denver University of Colorado A Line 60 10 21 5 25
24 New York  Kennedy JFK Airtrain / Long Island Railroad 58 15 18 15 10
25 Minneapolis METRO Blue Line 57 10 24 8 15
26 Bangkok City Line 54 10 24 5 15
26 Singapore MRT East West Line 54 0 24 14 15
28 Monaco S1 / S8 53 5 19 9 20
29 Tokyo Narita Narita Express 52 11 12 3 25
30 Seattle Link Light Rail 50 0 24 11 15
31 Barcellona R2 47 3 24 1 20
31 Madrid C1 Line 47 2 24 1 20
31 Dubai Dubai Metro Red Line 47 0 24 7 15
34 Dallas Fort Worth DART Orange Line 43 0 24 5 15
34 San Francisco BART 43 2 21 5 15
36 New York Newark Newark AirTrain / New Jersey Transit 42 9 19 5 10
37 Miami Orange Line 41 6 24 6 5
38 Phoenix Valley Metro Rail 36 1 24 6 5
39 Charlotte CATS Sprinter 34 7 24 2 0
39 Los Angeles LAX FlyAway 34 11 20 2 0
41 Las Vegas Westcliff Airport Express 28 6 22 0 0
42 Houston Bush Bush IAH Express 27 0 24 3 0
43 Orlando Lynx Route 11 25 0 24 1 0
44 Kunming In costruzione 0 0 0 0 0
44 Taipei In costruzione 0 0 0 0 0
44 Chengdu Nessuno 0 0 0 0 0
44 Jakarta Nessuno 0 0 0 0 0
44 Manila Nessuno 0 0 0 0 0
44 Mumbai Nessuno 0 0 0 0 0
44 San Paulo Nessuno 0 0 0 0 0

 

Lascia un commento

*