Come raccontiamo da anni, il mercato auto cinese è quello che “comanda” per il semplice motivo dei volumi che ha, eppure tanto mette in crisi gli occidentali che, prima tra tutte la Fiat ai tempi d’oro, hanno provato a “penetrarlo” vincendo contro un ambiente e un competizione, interna, che rende impossibile o quasi oggi vincere, o almeno stra-guadagnare come si pensava e per qualcuno accadeva decenni addietro.
Quante auto vendono ogni mese i tedeschi in Cina: 370mila
Ma quante auto vendono, per esempio i marchi premium tedeschi, oggi, estate 2025, nel mercato auto più grande del mondo? Quanto pesa, visto che i cinesi ormai sono i numeri uno anche da loro, capaci di fare auto che piacciono (de gustibus) più delle belle berline europee ai giovani ricchi cinesi?
Dopo avervi raccontato delle novità viste all’ultimo Salone di Shangai, ecco qui una serie di tabelle complete che ci dicono per ogni marchio importante del mondo premium tedesco (perchè Mini è di Bmw…) quali sono i mercati dove hanno venduto più auto quest’anno.
Per tutti, al primo posto compare la Cina: questa, ancora oggi, è una risposta al perchè di certe situazioni.
Nel dettaglio, si possono contare per il gruppo VAG circa 240mila auto vendute nel mese. Per BMW circa 60mila e per la Mercedes, oltre 52mila. In totale oltre 350mila auto. Il premium tedesco mensile della sola Cina vale, in numeri per l’industria, sommariamente, quasi come un trimestre di tutto il mercato italiano odierno (fatto non certo di premium, se pesiamo il valore e non il numero veicoli).
Che posizione ha il mercato auto Italia per i costruttori premium tedeschi oggi
Curiosando, si può vedere come comunque l’Italia resti nei mercati principali, per questi marchi auto, sebbene sempre fuori dal podio e con numeri che, per marchi come VW sono inferiori al Messico, per MINI poco meglio della Turchia. Per BMW analoghi alla Corea. Mentre per Mercedes, siamo all’ottavo posto, nel mese considerato. E’ solo Audi che, fortunatamente, vede l’Italia in buona posizione come mercato di vendita auto nuove: al quinto posto.
Maggiori vendite Volkswagen – Giugno 2025
China | Volkswagen | 186000 |
Germany | Volkswagen | 48204 |
Brazil | Volkswagen | 37302 |
US | Volkswagen | 22876 |
UK | Volkswagen | 16964 |
France | Volkswagen | 11547 |
Mexico | Volkswagen | 10471 |
Italy | Volkswagen | 9619 |
Spain | Volkswagen | 8822 |
Turkey | Volkswagen | 8418 |
Argentina | Volkswagen | 7976 |
South Africa | VOLKSWAGENGROUPSA | 4973 |
Canada | Volkswagen | 4620 |
Belgium | Volkswagen | 3990 |
Austria | Volkswagen | 3592 |
Poland | Volkswagen | 3347 |
Japan | Volkswagen | 3292 |
India | Volkswagen | 3089 |
Denmark | Volkswagen | 2966 |
Australia | Volkswagen | 2954 |
Maggiori vendite Audi – Giugno 2025
China | Audi | 52735 |
Germany | AUDI | 16314 |
US | AUDI | 12233 |
UK | AUDI | 9624 |
Italy | AUDI | 6468 |
France | AUDI | 5275 |
Spain | AUDI | 3767 |
Belgium | AUDI | 3398 |
Canada | AUDI | 2863 |
Japan | AUDI | 2387 |
Turkey | AUDI | 2248 |
Poland | AUDI | 1940 |
Australia | AUDI | 1622 |
Austria | AUDI | 1575 |
Swiss | AUDI | 1575 |
Netherlands | AUDI | 1388 |
Denmark | AUDI | 1052 |
South Korea | AUDI | 1042 |
Mexico | AUDI | 792 |
Norway | AUDI | 568 |
Maggiori vendite Seat – Giugno 2025
Germany | SEAT | 13333 |
Spain | SEAT | 6527 |
France | SEAT | 1831 |
UK | SEAT | 1682 |
Mexico | SEAT | 1648 |
Austria | SEAT | 1138 |
Swiss | Seat / Cupra | 915 |
Turkey | SEAT | 876 |
Italy | SEAT | 491 |
Morocco | SEAT | 463 |
Netherlands | SEAT | 376 |
Poland | SEAT | 325 |
Israel | SEAT | 293 |
Belgium | SEAT | 236 |
Denmark | SEAT | 130 |
Greece | SEAT | 118 |
Czech | SEAT | 83 |
Maggiori vendite MINI – Giugno 2025
UK | MINI | 3509 |
Germany | MINI | 3090 |
France | MINI | 2544 |
US | MINI | 2374 |
China | MINI | 2360 |
Japan | MINI | 1857 |
Italy | MINI | 1337 |
Turkey | MINI | 836 |
Belgium | MINI | 795 |
South Korea | MINI | 775 |
Spain | MINI | 625 |
Australia | MINI | 539 |
Canada | MINI | 535 |
Swiss | MINI | 508 |
Netherlands | MINI | 444 |
Poland | MINI | 328 |
Malaysia | MINI | 201 |
Greece | MINI | 190 |
Austria | MINI | 184 |
Thailand | MINI | 175 |
Maggiori vendite BMW – Giugno 2025
China | BMW | 58090 |
US | BMW | 26708 |
Germany | BMW | 22026 |
UK | BMW | 12726 |
Italy | BMW | 6687 |
South Korea | BMW | 6553 |
France | BMW | 6285 |
Spain | BMW | 5050 |
Belgium | BMW | 3999 |
Japan | BMW | 3806 |
Canada | BMW | 3721 |
Poland | BMW | 2745 |
Netherlands | BMW | 2651 |
Australia | BMW | 2641 |
Turkey | BMW | 2583 |
Swiss | BMW | 1992 |
Mexico | BMW | 1698 |
Austria | BMW | 1647 |
Taiwan, China | BMW | 1610 |
South Africa | BMW | 1349 |
Maggiori vendite Mercedes – Giugno 2025
China | Mercedes-Benz | 52711 |
US | Mercedes-Benz | 25771 |
Germany | Mercedes | 22404 |
UK | Mercedes-Benz | 8098 |
Spain | Mercedes | 6274 |
South Korea | Mercedes-Benz | 6037 |
France | Mercedes | 5359 |
Italy | Mercedes | 5286 |
Japan | Mercedes-Benz | 4730 |
Canada | Mercedes-Benz | 4562 |
Australia | Mercedes-Benz | 3020 |
Belgium | Mercedes | 2784 |
Turkey | Mercedes Benz | 2658 |
Poland | Mercedes | 2593 |
Swiss | Mercedes-Benz | 1979 |
Taiwan, China | Mercedes-Benz | 1,840 |
Netherlands | Mercedes | 1287 |
Denmark | Mercedes-Benz | 1227 |
Austria | Mercedes | 1153 |
Mexico | Mercedes Benz | 1089 |